Toshiba Daiseikai 9
Høy varmeeffekt. Meget stillegående. Rå på strømsparing. Energiklasse A+++ og årsvarmefaktor (SCOP) på hele 5,3 – denne luft-luft-varmepumpen er og blir suverent best i klassen.
Kontakt oss
for et godt tilbud

Overlegen strømsparer
Ingen over, ingen ved siden.
At varmepumpen har en årsvarmefaktor (SCOP) på 5,33 betyr at den, gjennom et helt år, avgir 5,33 ganger så mye energi som den bruker. Av våre modeller er det denne som gir mest strømsparing, og den er også blant de beste på markedet.
Robust i kulden
Fungerer fjellstøtt ned til -30 °C.
Sprengkulde vipper ikke denne varmepumpen av pinnen, den er nemlig bygget for nettopp det norske klimaet. Med ekstra kraftig kompressor og markedets beste fabrikkgaranti, ned til -30°C, varmer selv på selv de kaldeste dagene. Når gradestokken viser -15°C, avgir den 3700 W.


En pioner på markedet
Innovative funksjoner og kvalitet i alle ledd.
Denne luft-luft-varmepumpen er ikke bare blant de aller beste, den er også i front. Kontinuerlig innovasjon og produktutvikling sørger for at den ikke bare gir varme – den oser også kvalitet. Smarte, innovative funksjoner, som WiFi-styring, peismodus og uketimer, gir deg flere muligheter og maks strømsparing.
Hysj, kan du høre?
Blant de mest stillegående varmepumpene.
Våre varmepumper er bygget for å være stillegående, og Daiseikai 9 er blant de beste også der. Innedelen avgir kun 20 dBA i stillemodus, på nivå med løv som rasler i stille vind. På maksimal effekt avgir varmepumpens utedel kun 47 dBA – som et lite kjøleskap.

Tekniske data
Daiseikai 9 25 | Daiseikai 9 35 | ||
Innedel, modellbetegnelse | RAS-25PKVPG-ND | RAS-35PKVPG-ND | |
Utedel, modellbetegnelse | RAS-25PAVPG-ND | RAS-35PAVPG-ND | |
Årsvarmefaktor (SCOP) | 5,33 | 5,10 | |
Energiklasse | A+++ | A+++ | |
Oppvarming* ved 7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt nom.(min./maks.) | 3200 W (700-6700) | 4000 W (700-7700) | |
Effektfaktor nom. (COP) | 5,33 | 5,00 | |
Tilførteffekt nom.(min./maks.) | 600 W (170-1900) | 800 W (170-2400) | |
Oppvarming ved ‐7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 4400 W | 5500 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,77 | 2,41 | |
Tilført effekt | 1588 W | 2282 W | |
Oppvarming ved ‐15 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 3700 W | 4500 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,20 | 2,21 | |
Tilført effekt | 1682 W | 2036 W | |
Kjøling**: | |||
Kjøleeffekt nom. (min./maks.) | 2500 W (900-3500) | 3500 W (900-4100) | |
Effektfaktor nom. (EER) | 5,21 | 4,54 | |
Årsvarmefaktor nom. (SEER) | 9,00 | 8,90 | |
Energiklasse | A+++ | A+++ | |
Tilført effekt nom. (min./maks.) | 480 W (180-800) | 770 W (180-980) | |
Dimensjoner: | |||
Innedel – HxBxD | 293x851x270 mm | 293x851x270 mm | |
Utedel – HxBxD | 630x800x300 mm | 630x800x300 mm | |
Lydtrykk varmedrift: | |||
Innedel – lav/høy | 25/44 dB(A) | 25/44 dB(A) | |
Innedel – stillemodus | 20 dB(A) | 20 dB(A) | |
Utedel – maks. | 47 dB(A) | 49 dB(A) | |
Rør mellom inne‐ og utedel: | |||
Ferdig fylt rørlengde | 15 m | 15 m | |
Maks. rørlengde | 25 m | 25 m | |
Maks. høydeforskjell | 10 m | 10 m | |
Elektrisk tilkobling: | |||
Anbefalt sikring | 16 A | 16 A |
COP / SCOP: Coefficient of Performance / Seasonal Coefficient of Performance.
EER / SEER: Energy Efficiency Ratio / Seasonal Energy Efficiency Ratio.
* Oppvarming utetemperatur 7 °C (tørrkule), 6 °C (våtkule) og innetemperatur 20 °C (tørrkule).
** Kjøling utetemperatur 35 °C (tørrkule) og innetemperatur 27 °C (tørrkule), 19 °C (våtkule).